Ligue Simulé Mick
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé Mick

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 247
Date d'inscription : 10/12/2007

Saison Empty
MessageSujet: Saison   Saison Icon_minitime2007-12-23, 9:08 pm

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Richard Zednik NYI 1 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 0 0 15 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9,0
R Valeri Bure VAN 2 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 1 4 23 2 0 -2 1 2 1 2 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 0 6 18 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 8,0
C Joe Thornton SJ 1 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 59 0 0 1 18 0 0 0 1 1 1 1 0 0 9,0
C Mike Modano DAL 1 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 69 0 0 0 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
D David Tanabe CAR 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 27 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8,0
R Shane Doan PHO 1 0 2 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 67 0 0 2 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8,0
D Sami Salo VAN 2 0 2 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 4 29 2 0 -2 3 2 0 2 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi DET 2 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 20 1 3 1 20 2 0 -2 0 2 1 1 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk DET 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 42 0 0 1 16 1 0 -1 1 2 1 2 0 0 7,5
R Ales Kotalik BUF 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 1 2 21 0 0 0 2 1 1 1 0 0 10,
R Mikael Samuelsson DET 2 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 5 15 2 0 -2 0 2 1 2 0 0 7,0
C Michael Peca CBS 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 52 0 0 2 19 2 0 -2 0 2 0 1 0 0 6,5
R Marek Svatos COL 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7,0
L Markus Näslund VAN 2 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 50 0 1 7 21 5 0 -5 0 2 1 2 0 0 7,0
D Dan McGillis NJ 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 1 1 1 28 0 1 1 1 1 1 1 0 0 8,0
C Derek Roy BUF 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 56 0 0 2 19 0 0 0 2 1 1 1 0 0 9,0
R Jere Lehtinen DAL 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 50 0 0 1 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Ladislav Nagy DAL 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
C Brendan Morrison VAN 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 46 1 0 5 21 0 0 0 1 2 1 1 0 0 8,0
C Steven Reinprecht PHO 1 1 1 2 -1 2 0 1 1 0 0 0 5 20,0 39 0 0 0 18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7,0
R Nathan Horton FLA 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 19 0 0 0 1 1 1 1 0 0 7,0
D Rostislav Klesla CBS 2 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 23 0 2 2 3 2 0 1 0 0 7,5
C Mike York PHI 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 53 0 0 2 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 9,0
R Joffrey Lupul EDM 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
C Olli Jokinen FLA 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 59 0 5 3 23 0 2 2 0 1 1 1 0 0 9,0
D Nicklas Lidström DET 2 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 29 0 0 0 4 2 0 1 0 0 7,5
R Josh Langfeld DET 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 100 0 1 2 12 1 1 0 0 2 0 1 0 0 7,0
C Jason Spezza OTT 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 52 0 1 0 20 0 0 0 1 1 0 1 0 0 7,0
R *Vojtech Polak DAL 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 0 1 18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
D Jason Smith PHI 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 0 1 19 1 0 -1 1 1 1 1 0 0 7,0
R Jarome Iginla CGY 1 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 1 100, 0 0 1 2 18 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 8,0
D Lukas Krajicek VAN 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 0 12 0 0 0 1 2 1 1 0 0 7,0
R Bill Guerin NYI 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 1 3 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9,0
L Alex Tanguay CGY 1 1 1 2 -1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 0 3 19 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu SJ 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
D Andrei Zyuzin CGY 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 2 1 18 1 1 0 0 1 1 1 0 0 7,0
C Jarret Stoll EDM 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 3 33,3 58 0 1 1 21 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Ray Whitney CAR 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
L Raffi Torres EDM 1 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 2 50,0 83 0 0 1 16 1 0 -1 0 1 1 1 0 0 7,0
L Sami Kapanen PHI 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 0 1 14 0 0 0 1 1 1 1 0 0 8,0
D Dion Phaneuf CGY 1 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 24 1 0 -1 2 1 0 1 0 0 8,0
L Jan Bulis VAN 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 100 0 0 2 11 0 1 1 0 2 1 1 0 0 7,5
L Tomas Holmström DET 2 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 11 0 3 1 14 0 0 0 0 2 1 1 0 0 7,0
R Dainius Zubrus NJ 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 100 0 0 3 15 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
C Ryan Getzlaf ANA 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 2 50,0 47 0 1 0 20 0 2 2 1 1 1 1 0 0 8,0
C Wes Walz MIN 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 40 0 1 1 11 0 1 1 0 1 0 1 0 0 7,0
D Ed Jovanovski PHO 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 29 0 3 3 2 1 0 1 0 0 8,0
D Brendan Witt NYI 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 22 1 1 0 1 1 0 1 0 0 7,0
D Andrej Meszaros OTT 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 22 0 0 0 4 1 0 1 0 0 9,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jean-Sébastien Giguère ANA 1 0 0 0 1 0 0 0 17 100 1 ,00 0 9,00
Ryan Miller BUF 1 0 0 0 1 0 0 0 16 100 1 ,00 0 9,00
Dwayne Roloson EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 31 96,9 0 1,00 1 10,00
Marc Denis TB 1 0 0 0 0 1 0 0 39 95,1 0 2,03 2 10,00
Antero Niittymäki PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 19 95,0 0 1,00 1 9,00
Martin Gerber OTT 1 0 0 0 1 0 0 0 19 95,0 0 1,00 1 9,00
Martin Brodeur NJ 1 0 0 0 1 0 0 0 18 94,7 0 1,00 1 9,00
Chris Mason NAS 1 0 0 0 1 0 0 0 17 94,4 0 1,00 1 8,00
Marc-André Fleury PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 27 93,1 0 2,07 2 9,00
Marty Turco DAL 1 0 0 0 1 0 0 0 26 92,9 0 2,00 2 9,00
Manny Fernandez BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 35 92,1 0 3,00 3 9,00
Cam Ward CAR 1 0 0 0 1 0 0 0 23 92,0 0 2,00 2 8,00
Nikolai Khabibulin CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 33 91,7 0 3,00 3 9,00
Pascal Leclaire CBS 2 0 0 0 1 1 0 0 52 91,2 0 2,50 5 8,50
Tomas Vokoun FLA 1 0 0 0 0 0 0 1 30 90,9 0 2,77 3 9,00
Cristobal Huet MTL 1 0 0 0 0 1 0 0 26 89,7 0 3,00 3 7,00
Evgeny Nabokov SJ 1 0 0 0 1 0 0 0 25 89,3 0 3,00 3 7,00
Curtis Joseph PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
Dan Cloutier LA 1 0 0 0 0 1 0 0 23 88,5 0 3,00 3 6,00
Roberto Luongo VAN 2 0 0 0 1 0 0 1 49 87,5 0 3,33 7 6,50
José Theodore COL 1 0 0 0 0 1 0 0 26 86,7 0 4,07 4 6,00
Rick DiPietro NYI 1 0 0 0 0 0 1 0 29 85,3 0 4,92 5 5,00
Dominik Hasek DET 2 0 0 0 1 1 0 0 40 81,6 0 4,50 9 4,50
Miikka Kiprusoff CGY 1 0 0 0 0 1 0 0 20 80,0 0 5,08 5 4,00
Niklas Backstrom MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 22 78,6 0 6,00 6 4,00
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 7,00
*Josh Harding MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Olaf Kölzig WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 8,00
Martin Biron PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ilya Bryzgalov ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 6,13
*Mike Smith DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michael Leighton MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Andrew Raycroft TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 6,25
Jamie McLennan CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Hannu Toivonen STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsm.forums-actifs.net
 
Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison
» Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé Mick :: Information :: Stats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser