Ligue Simulé Mick
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Simulé Mick

Ligue de hockey simulé
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Pré-saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin



Messages : 247
Date d'inscription : 10/12/2007

Pré-saison Empty
MessageSujet: Pré-saison   Pré-saison Icon_minitime2007-12-16, 8:17 am

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 6 1 1 0 13 ,813 29 24 17,14 69,57 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 27 22 25,00 72,73 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 2 0 10 ,625 28 29 15,79 73,08 4-2-2-0 2-2-1-0 2-0-1-0
New York Rangers 8 3 3 2 0 8 ,500 29 29 18,75 84,21 3-3-2-0 2-2-2-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 20 25 13,64 87,80 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 8 5 2 0 1 11 ,688 25 23 5,41 80,00 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Buffalo Sabres 8 4 2 1 1 10 ,625 21 20 22,73 86,84 4-2-1-1 3-1-0-1 1-1-1-0
Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 23 23 26,92 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 22 26 23,53 87,50 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 24 27 19,44 81,82 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 27 22 20,93 72,22 5-2-1-0 2-2-0-0 3-0-1-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 17 14 14,29 91,30 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 1 0 9 ,563 22 21 16,67 82,35 4-3-1-0 1-2-1-0 3-1-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 17 22 13,89 78,79 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 23 28 22,73 86,21 2-6-0-0 2-4-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 22 14 10,26 85,71 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 28 24 20,00 77,14 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 18 20 15,00 85,11 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 23 27 14,63 80,00 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 3 1 1 8 ,500 16 21 20,00 88,00 3-3-1-1 2-0-1-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 19 11,54 93,10 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 3 2 2 1 9 ,563 23 23 19,23 86,21 3-2-2-1 2-1-2-0 1-1-0-1
Calgary Flames 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 10,00 91,67 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 25 11,54 81,58 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche 8 2 5 1 0 5 ,313 18 26 13,33 84,21 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 0 1 11 ,688 26 16 13,33 85,71 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 16 17,65 86,21 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Phoenix Coyotes 8 5 2 1 0 11 ,688 23 24 10,53 82,05 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 24 24 20,00 89,66 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
Dallas Stars 8 3 3 2 0 8 ,500 22 27 16,67 77,14 3-3-2-0 0-1-1-0 3-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 8 6 1 1 0 13 ,813 29 24 17,14 69,57 6-1-1-0 4-1-1-0 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 2 0 1 11 ,688 26 16 13,33 85,71 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 16 17,65 86,21 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 27 22 20,93 72,22 5-2-1-0 2-2-0-0 3-0-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 2 0 1 11 ,688 25 23 5,41 80,00 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Phoenix Coyotes 8 5 2 1 0 11 ,688 23 24 10,53 82,05 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 27 22 25,00 72,73 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 3 0 0 10 ,625 17 14 14,29 91,30 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 ,625 21 19 11,54 93,10 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 1 1 10 ,625 21 20 22,73 86,84 4-2-1-1 3-1-0-1 1-1-1-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 2 0 10 ,625 28 29 15,79 73,08 4-2-2-0 2-2-1-0 2-0-1-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 22 14 10,26 85,71 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Washington Capitals 8 4 3 1 0 9 ,563 22 21 16,67 82,35 4-3-1-0 1-2-1-0 3-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 24 24 20,00 89,66 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 23 23 26,92 80,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Minnesota Wild 8 3 2 2 1 9 ,563 23 23 19,23 86,21 3-2-2-1 2-1-2-0 1-1-0-1
*Nashville Predators 8 4 4 0 0 8 ,500 28 24 20,00 77,14 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 18 20 15,00 85,11 4-4-0-0 3-2-0-0 1-2-0-0
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 23 27 14,63 80,00 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Florida Panthers 8 4 4 0 0 8 ,500 17 22 13,89 78,79 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
New York Rangers 8 3 3 2 0 8 ,500 29 29 18,75 84,21 3-3-2-0 2-2-2-0 1-1-0-0
Dallas Stars 8 3 3 2 0 8 ,500 22 27 16,67 77,14 3-3-2-0 0-1-1-0 3-2-1-0
Chicago Blackhawks 8 3 3 1 1 8 ,500 16 21 20,00 88,00 3-3-1-1 2-0-1-0 1-3-0-1
Calgary Flames 8 3 5 0 0 6 ,375 22 25 10,00 91,67 3-5-0-0 1-1-0-0 2-4-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 21 25 11,54 81,58 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 8 3 5 0 0 6 ,375 22 26 23,53 87,50 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 2 5 0 1 5 ,313 24 27 19,44 81,82 2-5-0-1 0-2-0-0 2-3-0-1
Colorado Avalanche 8 2 5 1 0 5 ,313 18 26 13,33 84,21 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 6 0 0 4 ,250 23 28 22,73 86,21 2-6-0-0 2-4-0-0 0-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 ,250 20 25 13,64 87,80 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lhsm.forums-actifs.net
 
Pré-saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison
» Saison
» Saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé Mick :: Information :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser